Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Титан | Помидоры Прохор F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднепоздний | Очень ранний |
| Срок созревания | 118–135 дней | 80–85 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 80–140 гр | 80–150 гр |
| Высота растения | 38–50 см | 40–60 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Схема посадки | Нет данных | 60 × 50 см |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Время плодоношения | Нет данных | Июль, Июнь |
| Время цветения | Нет данных | Июнь, Май |

