Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Жемчужина Сибири | Томат Спрут Сливка F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднеранний | Среднеранний |
| Срок созревания | Нет данных | 100–105 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | Нет данных | 30–40 гр |
| Высота растения | Нет данных | 200–220 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Урожайность | Нет данных | 8–10 кг/м2 |

