Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Мангусто F1 | Томат Адамово яблоко |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Нет данных | Среднего срока |
| Тип роста куста | Полудетерминантный | Полудетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | Нет данных | до 500 гр |
| Высота растения | Нет данных | 100–130 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Сорт |

