Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Мангусто F1 | Томат Хлебосольный |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Нет данных | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 115–120 дней |
| Тип роста куста | Полудетерминантный | Полудетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | Нет данных | до 800 гр |
| Высота растения | Нет данных | 80–100 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Схема посадки | Нет данных | 30 × 50 см |

