Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Красный Лукум F1 | Томат черри ТРЕБУС F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 95–100 дней | 90–95 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 26–30 гр | 25–30 гр |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | Нет данных | 15–17 кг/м2 |

