Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Нежность | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднеранний | Среднеранний |
| Срок созревания | Нет данных | 102–108 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | Нет данных | 60–70 гр |
| Цвет | Жёлтый | Жёлтый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | Нет данных | 40 × 60 см |
