Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Аристократ F1 | Томат Волшебный каскад F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 100–105 дней | 85–90 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | Нет данных | 18–20 гр |
| Высота растения | до 150 см | 180–220 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | 10–15 кг/м2 | Нет данных |

