Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат черри ТРЕБУС F1 | Томат Малиновый десерт F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 90–95 дней | 95–100 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 25–30 гр | 25–30 гр |
| Цвет | Красный | Малиновый |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | 15–17 кг/м2 | Нет данных |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |

