Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Медовый салют | Томат Ювель |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднепоздний | Среднепоздний |
| Срок созревания | 115–120 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 320–450 гр | 300–400 гр |
| Высота растения | 150–200 см | 150–200 см |
| Цвет | Биколор | Розовый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | Нет данных | 80 × 100 см |
| Урожайность | Нет данных | 10–15 кг/м2 |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
| Время плодоношения | Нет данных | Июнь, Июль |
| Время цветения | Нет данных | Май |

