Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Сибирское чудо | Томат Казанова |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | 120–125 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для теплицы |
| Вес плодов | 150–200 гр | 150–200 гр |
| Высота растения | 100–120 см | до 200 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Урожайность | 9–10 кг/м2 | Нет данных |

