Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Казанова | Томат Перцевидный Гигант |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 112–115 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 150–200 гр | 140–200 гр |
| Высота растения | до 200 см | 150–200 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Урожайность | Нет данных | до 9 кг/м2 |

