Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат 1000 и 2 помидорки | Томат Эльф F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Очень ранний | Среднеранний |
| Срок созревания | Нет данных | 90–95 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 15–20 гр | 15–20 гр |
| Высота растения | до 180 см | Нет данных |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Гибрид |

