Однолетние
Баклажан1 Сортов2 Шт | |||||||
Кабачок2 Сортов2 Шт | |||||||
Ардендо 174 F1Ранний | |||||||
Супремо F1Ранний | |||||||
Капуста5 Сортов28 Шт | |||||||
белокочанная Мишутка F1Среднего срока | |||||||
белокочанная Сельма F1Среднего срока | |||||||
белокочанная F1 СБ-3Среднего срока | |||||||
цветная Грин шторм F1Ранний | |||||||
цветная Деперпл F1Среднего срока | |||||||
Лук5 Сортов0 Шт | |||||||
порей ПобедительСреднего срока | |||||||
репчатый Банко F1Поздний | |||||||
репчатый Ялтинский красныйСреднего срока | |||||||
Ольга лук шалотnoname | |||||||
Эдькин лук шалотnoname | |||||||
Морковь1 Сортов0 Шт | |||||||
Нантская Красная (на ленте)Среднего срока | |||||||
Огурец2 Сортов2 Шт | |||||||
Герольд F1Ранний | |||||||
Огурцы Ранняя пташка F1Очень ранний | |||||||
Перец12 Сортов0 Шт | |||||||
Маршал Жуков F1Среднего срока | |||||||
3,4 Паланичко ЧудоРанний | |||||||
9 сладкий Большой кушРанний | |||||||
6 сладкий Гогошары Савелова красныйСреднего срока | |||||||
8 | |||||||
2 сладкий Клаудио F1Ранний | |||||||
7 сладкий Рамиро (Дамира) красныйСреднего срока | |||||||
12 сладкий Ред Найт F1Ранний | |||||||
5 сладкий РИДСреднего срока | |||||||
С,14 Фельдмаршал Суворов F1 (сладкий)Среднего срока | |||||||
10 Хабанеро ХабанадаПоздний | |||||||
11 ягодный баккатумnoname | |||||||
Свекла1 Сортов0 Шт | |||||||
Томат20 Сортов2 Шт | |||||||
26 | |||||||
25 | |||||||
20 | |||||||
Б | |||||||
Г | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
21 | |||||||
18 | |||||||
30 | |||||||
24 | |||||||
19 | |||||||
27 | |||||||
23 | |||||||
17 | |||||||
29 | |||||||
28 | |||||||
22 | |||||||
Тыква1 Сортов1 Шт | |||||||
АбрикосоваяСреднеранний | |||||||
Петуния3 Сортов0 Шт | |||||||
Львиный зев (Антиринум)2 Сортов0 Шт | |||||||
Цинния3 Сортов5 Шт | |||||||
Бакопа1 Сортов3 Шт | |||||||
Многолетние
Выделить все | |||||
---|---|---|---|---|---|
Яблоня2 Сортов2 Шт | |||||
АленушкиноПоздний | |||||
колоновидная БаргузинРанний | |||||
Груша2 Сортов2 Шт | |||||
ЛадаРанний | |||||
ЧижовскаяПоздний |