Однолетние
Выделить все | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баклажан2 Сортов107 Шт | |||||||
АлмазСреднего срока | |||||||
Дайкон1 Сортов1 Шт | |||||||
ДубинушкаСреднего срока | |||||||
Кабачок2 Сортов0 Шт | |||||||
Кавили F1Ранний | |||||||
цуккини ЦукешаРанний | |||||||
Капуста8 Сортов46 Шт | |||||||
белокочанная Старт F1Очень ранний | |||||||
белокочанная F1 ДЮМАОчень поздний | |||||||
брокколи ЛиндаСреднего срока | |||||||
для квашения Фаворит F1Среднепоздний | |||||||
цветная Смилла F1 (Морозко)Среднего срока | |||||||
цветная Ярик F1Среднего срока | |||||||
Лук4 Сортов0 Шт | |||||||
на зелень ПерформерСреднего срока | |||||||
репчатый ЭксибишенПоздний | |||||||
Морковь3 Сортов0 Шт | |||||||
Нантик Резистафлай F1Ранний | |||||||
Нелли F1Ранний | |||||||
ОлимпусПоздний | |||||||
Огурец2 Сортов0 Шт | |||||||
Вигора F1Среднеранний | |||||||
Родничок F1Среднеранний | |||||||
Патиссон1 Сортов0 Шт | |||||||
ПятачокРанний | |||||||
Перец7 Сортов38 Шт | |||||||
Бабушкина грядка(смесь)noname | |||||||
Болгарский(с темерязвки)noname | |||||||
сладкий БелозеркаСреднеранний | |||||||
сладкий БонетаРанний | |||||||
сладкий Заря F1Ранний | |||||||
Сладкий ИринаСреднего срока | |||||||
Сладкий УдачаРанний | |||||||
Редис2 Сортов0 Шт | |||||||
смесьnoname | |||||||
Редька1 Сортов0 Шт | |||||||
ЧернавкаПоздний | |||||||
Репа1 Сортов0 Шт | |||||||
Петровская 1Среднеранний | |||||||
Свекла2 Сортов0 Шт | |||||||
МонаСреднеранний | |||||||
столовая ДетройтСреднеранний | |||||||
Томат10 Сортов55 Шт | |||||||
АрбузныеСреднего срока | |||||||
Крем брюлеПоздний | |||||||
Ниагус (Германия)Среднеранний | |||||||
Розовый блюссерСреднего срока | |||||||
R 54-76Среднего срока | |||||||
Тыква1 Сортов0 Шт | |||||||
КрошкаРанний | |||||||
Земляника и клубника1 Сортов0 Шт | |||||||
Земляника ремонтантная безусая РуянаРемонтантный | |||||||
Валериана1 Сортов0 Шт | |||||||
Душица1 Сортов6 Шт | |||||||
Базилик2 Сортов120 Шт | |||||||
зеленый СтеллаСреднего срока | |||||||
Москворецкий СемкоСреднего срока | |||||||
Салат1 Сортов0 Шт | |||||||
Укроп3 Сортов0 Шт | |||||||
Отличный СемкоСреднего срока | |||||||
Раннее чудоРанний | |||||||
Тимьян (Чабрец)1 Сортов0 Шт | |||||||
Лаванда1 Сортов11 Шт | |||||||
Спаржа (Аспарагус)1 Сортов0 Шт | |||||||
Физалис1 Сортов10 Шт | |||||||
СюрпризПоздний | |||||||
Астра1 Сортов19 Шт | |||||||
Руккола (Индау, Двурядник)1 Сортов0 Шт | |||||||
Тмин1 Сортов0 Шт | |||||||
Иссоп1 Сортов0 Шт | |||||||
Ревень1 Сортов0 Шт | |||||||
ВикторияРанний | |||||||
Розмарин1 Сортов0 Шт | |||||||
Георгина1 Сортов0 Шт | |||||||
Бергамот1 Сортов18 Шт | |||||||
Стевия1 Сортов0 Шт | |||||||
СладкоежкаСреднеранний |
Многолетние
Выделить все | |||||
---|---|---|---|---|---|
Лук1 Сортов0 Шт | |||||
Валериана1 Сортов0 Шт | |||||
Душица1 Сортов6 Шт | |||||
Тимьян (Чабрец)1 Сортов0 Шт | |||||
Лаванда1 Сортов11 Шт | |||||
Тмин1 Сортов0 Шт | |||||
Розмарин1 Сортов0 Шт | |||||
Бергамот1 Сортов18 Шт | |||||