Однолетние
Выделить все | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Розы1 Сортов0 Шт | |||||||
Подсолнечник1 Сортов0 Шт | |||||||
ЛакомкаРанний | |||||||
Бобы1 Сортов0 Шт | |||||||
Русские черныеСреднеранний | |||||||
Горох2 Сортов0 Шт | |||||||
Аксайский усатыйСреднего срока | |||||||
сахарный ЩербетСреднеранний | |||||||
Дыня4 Сортов0 Шт | |||||||
АлтайскаяРанний | |||||||
ЗолотистаяСреднеранний | |||||||
КолхозницаСреднего срока | |||||||
Кабачок2 Сортов6 Шт | |||||||
Кавили F1Ранний | |||||||
цуккини ЖелтоплодныйРанний | |||||||
Капуста7 Сортов42 Шт | |||||||
брокколи ТонусРанний | |||||||
брюссельская ГеркулесСреднепоздний | |||||||
брюссельская СапфирПоздний | |||||||
цветная Коза-ДерезаСреднеранний | |||||||
цветная Лиловый шар ®Среднего срока | |||||||
Кукуруза2 Сортов0 Шт | |||||||
Хони Бэнтам 78 дней F1Ранний | |||||||
Лук2 Сортов0 Шт | |||||||
сибирский раннийnoname | |||||||
шнитт МедоносСреднеранний | |||||||
Морковь3 Сортов0 Шт | |||||||
бабушкинаnoname | |||||||
Королева осени (на ленте)Поздний | |||||||
Пралине (без сердцевины)Среднего срока | |||||||
Патиссон2 Сортов8 Шт | |||||||
СолнышкоСреднего срока | |||||||
ЧебурашкаРанний | |||||||
Перец1 Сортов5 Шт | |||||||
Редис3 Сортов0 Шт | |||||||
16 днейРанний | |||||||
Смесь ранних сортовРанний | |||||||
Черриэт F1Ранний | |||||||
Репа1 Сортов0 Шт | |||||||
Петровская 1Среднеранний | |||||||
Свекла1 Сортов0 Шт | |||||||
Томат4 Сортов18 Шт | |||||||
Козулаnoname | |||||||
продолговатыйnoname | |||||||
Тыква1 Сортов0 Шт | |||||||
Фасоль1 Сортов0 Шт | |||||||
зерновая МодницаСреднего срока | |||||||
Арбуз2 Сортов0 Шт | |||||||
Сибирские огниРанний | |||||||
Мелисса1 Сортов0 Шт | |||||||
Мята1 Сортов0 Шт | |||||||
Ромашка1 Сортов0 Шт | |||||||
Базилик2 Сортов0 Шт | |||||||
Лимонный ароматСреднепоздний | |||||||
Петрушка1 Сортов0 Шт | |||||||
листовая УниверсалПоздний | |||||||
Салат3 Сортов0 Шт | |||||||
ВитаминныйРанний | |||||||
Укроп1 Сортов0 Шт | |||||||
Щавель1 Сортов0 Шт | |||||||
Бельвильский КольчугаРанний | |||||||
Чеснок1 Сортов0 Шт | |||||||
Чеснокnoname | |||||||
Тимьян (Чабрец)1 Сортов0 Шт | |||||||
Горчица2 Сортов0 Шт | |||||||
салатная ВеснушкаРанний | |||||||
Анис1 Сортов0 Шт | |||||||
Лилия2 Сортов2 Шт | |||||||
Виола2 Сортов25 Шт | |||||||
Астра4 Сортов15 Шт | |||||||
Руккола (Индау, Двурядник)1 Сортов0 Шт | |||||||
Огуречная трава (Бораго)1 Сортов0 Шт | |||||||
Тмин1 Сортов0 Шт | |||||||
Эстрагон (Тархун)1 Сортов0 Шт | |||||||
Василек2 Сортов0 Шт | |||||||
Ирис1 Сортов0 Шт | |||||||
Нивяник1 Сортов0 Шт | |||||||
Цинния1 Сортов8 Шт | |||||||
Левкой (Маттиола)1 Сортов0 Шт | |||||||
Незабудка1 Сортов0 Шт | |||||||
Фиалка1 Сортов24 Шт | |||||||
Многолетние
Выделить все | |||||
---|---|---|---|---|---|
Лук1 Сортов0 Шт | |||||
шнитт МедоносСреднеранний | |||||
Виола3 Сортов25 Шт | |||||
Незабудка1 Сортов0 Шт | |||||
Фиалка1 Сортов24 Шт | |||||