Рейтинг производителей
По средней оценке растений. При равной оценке выше производитель, чьи растения оценивали чаще.
| № | Производитель | Оценка | Оценок |
|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | 5,0 | 1 |
| 26 | Професійне насіння | 5,0 | 1 |
| 27 | Профи | 5,0 | 1 |
| 28 | Рекорд | 5,0 | 1 |
| 29 | Садко | 5,0 | 1 |
| 30 | Сады Азии | 5,0 | 1 |
| 31 | Семена Украины | 5,0 | 1 |
| 32 | Семярост | 5,0 | 1 |
| 33 | Сорокина Нина | 5,0 | 1 |
| 34 | Сортовые семена | 5,0 | 1 |
| 35 | Частный питомник Шоховская | 5,0 | 1 |
| 36 | All_Organic_Seed | 5,0 | 1 |
| 37 | Armstrong & Swim | 5,0 | 1 |
| 38 | Bdflowers | 5,0 | 1 |
| 39 | KIEPENKERL | 5,0 | 1 |
| 40 | McGredy Roses | 5,0 | 1 |
| 41 | Moravoseed | 5,0 | 1 |
| 42 | Mountain Valley Seed Co | 5,0 | 1 |
| 43 | Northern Greens A/S | 5,0 | 1 |
| 44 | Nunhems Zaden (Нунемс) | 5,0 | 1 |
| 45 | Plantium | 5,0 | 1 |
| 46 | Premium seeds (Премиум сидс) | 5,0 | 1 |
| 47 | Rijk Zwaan | 5,0 | 1 |
| 48 | ![]() | 5,0 | 1 |

