Рейтинг производителей
По средней оценке растений. При равной оценке выше производитель, чьи растения оценивали чаще.
| № | Производитель | Оценка | Оценок |
|---|---|---|---|
| 73 | Биотехника | 4,2 | 14 |
| 74 | David Austin Roses | 4,0 | 2 |
| 75 | Агроника | 4,0 | 1 |
| 76 | Сортсемовощ | 4,0 | 1 |
| 77 | Уральская усадьба | 4,0 | 1 |
| 78 | Элком Семена | 4,0 | 1 |
| 79 | Eco Tomato | 4,0 | 1 |
| 80 | Nojaus Seklos | 4,0 | 1 |
| 81 | Чудогрядка.рф | 3,7 | 3 |
| 82 | Савинова Алла | 3,5 | 2 |
| 83 | Тихонова Тамара | 3,3 | 3 |
| 84 | ![]() | 3,3 | 4 |
| 85 | Грин Бэлт | 3,0 | 1 |
| 86 | Georges Delbard | 3,0 | 1 |
| 87 | Johnsons (Джонсонс) | 3,0 | 1 |
| 88 | Geolia | 2,0 | 1 |
| 89 | ![]() | 2,0 | 1 |
| 90 | ![]() | 1,0 | 1 |
| 91 | Виктория садовый центр | 1,0 | 1 |
| 92 | Григорьев | 1,0 | 1 |
| 93 | ![]() | 1,0 | 1 |



