Рейтинг производителей
По средней оценке растений. При равной оценке выше производитель, чьи растения оценивали чаще.
| № | Производитель | Оценка | Оценок |
|---|---|---|---|
| 49 | TipTop | 5,0 | 1 |
| 50 | Tom Carruth | 5,0 | 1 |
| 51 | Плазменные семена | 4,9 | 8 |
| 52 | ![]() | 4,8 | 67 |
| 53 | ![]() | 4,8 | 82 |
| 54 | Kordes | 4,8 | 4 |
| 55 | ![]() | 4,7 | 79 |
| 56 | ![]() | 4,7 | 9 |
| 57 | Clause | 4,7 | 3 |
| 58 | ![]() | 4,6 | 15 |
| 59 | ![]() | 4,6 | 10 |
| 60 | ![]() | 4,6 | 17 |
| 61 | Сибирский сад | 4,6 | 24 |
| 62 | Удачные семена | 4,6 | 9 |
| 63 | ![]() | 4,5 | 34 |
| 64 | ![]() | 4,5 | 6 |
| 65 | ![]() | 4,5 | 48 |
| 66 | Народная Селекция | 4,4 | 16 |
| 67 | ![]() | 4,4 | 63 |
| 68 | ![]() | 4,4 | 91 |
| 69 | ![]() | 4,3 | 3 |
| 70 | Домашний помидор | 4,3 | 4 |
| 71 | Престиж | 4,3 | 4 |
| 72 | Уральский дачник | 4,2 | 9 |












