Тест приложения на AndroidТест приложения Умный Огород на Android
Однолетние
РозыСортов 1Растений 1 | |||||||
Декоративные разныеСортов 1Растений 2 | |||||||
ПодсолнечникСортов 2Растений 12 | |||||||
БаклажанСортов 47Растений 39 | |||||||
Агат F1Ранний | |||||||
АлмазСреднего срока | |||||||
АлмазСреднего срока | |||||||
АлмазСреднего срока | |||||||
Андрюша F1Ранний | |||||||
Андрюша F1Ранний | |||||||
Андрюша F1Ранний | |||||||
Белоснежкаmoderate | |||||||
БоровичокСреднего срока | |||||||
Боярин F1Ранний | |||||||
Валентина F1Очень ранний | |||||||
ВераРанний | |||||||
ГенеральскийСреднеранний | |||||||
Заморский полосатик®Ранний | |||||||
Каратая F1Очень ранний | |||||||
ЛебединыйСреднего срока | |||||||
МауглиРанний | |||||||
Мечта грибникаРанний | |||||||
Патио-малыш F1Ранний | |||||||
Сибирский кистевойРанний | |||||||
Ультраранний F1Очень ранний | |||||||
Универсал 6Среднеранний | |||||||
Черный красавецСреднего срока | |||||||
Черный красавецСреднего срока | |||||||
Эпик F1Очень ранний | |||||||
Японский карликРанний | |||||||
Белый Бим чёрное ухо F1moderate | |||||||
Блэк Джек F1moderate | |||||||
Виталик F1moderate | |||||||
Египетская силаmoderate | |||||||
Колобокmoderate | |||||||
Котильон F1moderate | |||||||
Мальчик-с-пальчикmoderate | |||||||
Молочная девочкаmoderate | |||||||
Пучковые гроздья F1moderate | |||||||
Сибирская гирляндаmoderate | |||||||
Ча-ча-ча F1moderate | |||||||
F1 икорный moderate | |||||||
ГорохСортов 12Растений 0 | |||||||
АмброзияРанний | |||||||
всё фиолетовоmoderate | |||||||
ГлориозаРанний | |||||||
Детский сахарныйРанний | |||||||
КомнатныйОчень ранний | |||||||
овощной ДингаСреднего срока | |||||||
овощной Сахарный 2Среднеранний | |||||||
Сахарный 2Среднепоздний | |||||||
Сахарный 2moderate | |||||||
сахарный Жегалова 112Поздний | |||||||
сахарный Стайлmoderate | |||||||
ДайконСортов 2Растений 0 | |||||||
СашаРанний | |||||||
Японский длинныйРанний | |||||||
КабачокСортов 19Растений 4 | |||||||
Ангелина F1moderate | |||||||
белоплодный Дядя ФедорРанний | |||||||
Белый медведьРанний | |||||||
ЖелтоплодныйСреднего срока | |||||||
Мячик (Агрофирма Поиск)Ранний | |||||||
НегритенокРанний | |||||||
кабачок фазанmoderate | |||||||
Хьюго F1Ранний | |||||||
цуккини ЗолотинкаРанний | |||||||
цуккини Маэстро F1Ранний | |||||||
цуккини ЦубодаРанний | |||||||
цуккини ЦукешаРанний | |||||||
цуккини ЦукешаРанний | |||||||
цуккини ЦукешаРанний | |||||||
цуккини ЦукешаРанний | |||||||
цуккини Щедрый богатырьРанний | |||||||
Черный КрасавецРанний | |||||||
КапустаСортов 17Растений 0 | |||||||
белокочаннач Настя F1Очень ранний | |||||||
белокочанная Калуга F1Поздний | |||||||
белокочанная Слава 1305Среднего срока | |||||||
белокочанная Слава 1305Среднего срока | |||||||
брокколи ТонусРанний | |||||||
брюссельская ГеркулесСреднепоздний | |||||||
брюссельская ГеркулесСреднепоздний | |||||||
брюссельская СапфирПоздний | |||||||
Кольраби ГигантПоздний | |||||||
цветная ДачницаРанний | |||||||
цветная Мовир 74Среднеранний | |||||||
цветная Снежный шарСреднего срока | |||||||
цветная СугробСреднеранний | |||||||
КартофельСортов 2Растений 0 | |||||||
ГалаСреднеранний | |||||||
Королева АннаСреднеранний | |||||||
КукурузаСортов 5Растений 0 | |||||||
Сахарная ЛакомкаРанний | |||||||
сахарная СоблазнСреднеранний | |||||||
Симпатияmoderate | |||||||
Фаворит F1Среднеранний | |||||||
Хони Бэнтам 78 дней F1Ранний | |||||||
ЛукСортов 12Растений 0 | |||||||
батун Русский зимнийСреднего срока | |||||||
на зелень Лучок на пучокРанний | |||||||
порей зимний ггигантmoderate | |||||||
порей КарантанскийПоздний | |||||||
репчатый ЭксибишенПоздний | |||||||
репчатый ЭксибишенПоздний | |||||||
репчатый ЭксибишенПоздний | |||||||
репчатый ЭксибишенПоздний | |||||||
репчатый Ялтинский красныйСреднего срока | |||||||
Сьерра Бланка F1moderate | |||||||
МорковьСортов 22Растений 0 | |||||||
Братец лис moderate | |||||||
АмстердамскаРанний | |||||||
ВарвараСреднего срока | |||||||
Витаминная 6Среднего срока | |||||||
Витаминная 6Среднего срока | |||||||
Королева ОсениПоздний | |||||||
Королева осени (на ленте)Поздний | |||||||
Лосиноостровская 13Среднего срока | |||||||
Марианна F1moderate | |||||||
Московская зимняя А 515Среднего срока | |||||||
Нантская 4Среднего срока | |||||||
Нантская 4Среднего срока | |||||||
Нантская 4Среднего срока | |||||||
Нантская улучшеннаяСреднего срока | |||||||
Парижская каротельРанний | |||||||
СамсонСреднепоздний | |||||||
Шантанэ 2461moderate | |||||||
Шантенэ 2461Среднего срока | |||||||
Шантенэ РоялСреднего срока | |||||||
Шантенэ Роял (на ленте)Среднего срока | |||||||
ОгурецСортов 54Растений 24 | |||||||
Амиго F1moderate | |||||||
Белая красота F1moderate | |||||||
Детвора F1moderate | |||||||
Бабушкин секрет F1Ранний | |||||||
Барон F1Ранний | |||||||
Веселые гномики F1Очень ранний | |||||||
Веселые ребята F1Очень ранний | |||||||
Вязниковский 37Ранний | |||||||
Вязниковский 37Ранний | |||||||
Гармонист F1Ранний | |||||||
Герман F1Ранний | |||||||
Гинга F1Среднего срока | |||||||
Гудвин F1Ранний | |||||||
Емеля F1Ранний | |||||||
Журавленок F1Ранний | |||||||
Зозуля F1Ранний | |||||||
Зозуля F1Ранний | |||||||
ИзящныйРанний | |||||||
Китайский император F1Ранний | |||||||
Клавдия F1Среднего срока | |||||||
Комарик F1Среднеранний | |||||||
Кон Амор F1Среднеранний | |||||||
Кон Амор F1Среднеранний | |||||||
КонкурентРанний | |||||||
Конни F1Ранний | |||||||
Конни F1Ранний | |||||||
Кузя F1Ранний | |||||||
Кураж F1Ранний | |||||||
Либелле F1Среднеранний | |||||||
Луховицкий корнишон F1Ранний | |||||||
Луховицкий корнишон F1Ранний | |||||||
Мальчик с Пальчик F1Очень ранний | |||||||
Маша F1Очень ранний | |||||||
Мэлс F1Очень ранний | |||||||
ПрезидентРанний | |||||||
Принц Датский F1Ранний | |||||||
Родничок F1Среднеранний | |||||||
Родничок F1Среднеранний | |||||||
Русский размер F1Ранний | |||||||
Ручеек F1Ранний | |||||||
Саввин F1Ранний | |||||||
Сибирская гирлянда F1Ранний | |||||||
Сибирский экспресс F1Ранний | |||||||
Шопа F1Ранний | |||||||
Шоша F1Ранний | |||||||
Шоша F1Ранний | |||||||
Шпингалет F1Среднего срока | |||||||
F1 АполлонРанний | |||||||
Огурцы Ранняя пташка F1Очень ранний | |||||||
ПатиссонСортов 2Растений 0 | |||||||
Белые 13Среднего срока | |||||||
Лимонадный ДжоСреднего срока | |||||||
ПерецСортов 81Растений 25 | |||||||
Бухгалтерnoname | |||||||
Гигант фиолетовый F1moderate | |||||||
Гигант шоколадныйmoderate | |||||||
Гогошарыmoderate | |||||||
Гранатовый браслетmoderate | |||||||
Джаспер F1moderate | |||||||
Домашняя закускаmoderate | |||||||
Дракончик F1moderate | |||||||
Клара F1moderate | |||||||
Лакшериmoderate | |||||||
Огни Будапештаmoderate | |||||||
острый Тайское солнышкоnoname | |||||||
Арчи F1Ранний | |||||||
Винни-ПухРанний | |||||||
жгучий блондинmoderate | |||||||
Желтая Капия F1Ранний | |||||||
Калейдоскоп ( острый)Ранний | |||||||
КостёрРанний | |||||||
острый Гриль ЧерриСреднеранний | |||||||
острый Гриль ЧерриСреднеранний | |||||||
острый Копье ИндейцаРанний | |||||||
острый Красный ДраконРанний | |||||||
острый СаламандраРанний | |||||||
острый фуджи F1moderate | |||||||
Паланичко ЧудоРанний | |||||||
Паланичко ЧудоРанний | |||||||
полуострый Бараний рогСреднего срока | |||||||
сладкий БелозеркаСреднеранний | |||||||
сладкий БолгарецСреднего срока | |||||||
сладкий БутузСреднеранний | |||||||
сладкий БутузСреднеранний | |||||||
сладкий Веронаmoderate | |||||||
сладкий ВикторияСреднеранний | |||||||
сладкий Вкусное летоmoderate | |||||||
сладкий Воловье ухоСреднего срока | |||||||
сладкий Гигант темно-вишневый F1Среднего срока | |||||||
сладкий Гигант Черный F1Ранний | |||||||
сладкий Гиганто Росса F1Ранний | |||||||
сладкий ЕмеляРанний | |||||||
сладкий Золотой юбилейСреднего срока | |||||||
сладкий Калифорния Вондер Ред 0Среднеранний | |||||||
сладкий Кенди КенОчень ранний | |||||||
сладкий Кенди КенОчень ранний | |||||||
сладкий Кент/Халиф F1Ранний | |||||||
сладкий Кубок рубиновыйmoderate | |||||||
сладкий Леся желтаяРанний | |||||||
сладкий Леся краснаяРанний | |||||||
сладкий Леся оранжеваяСреднего срока | |||||||
сладкий Ратунда оранжеваяmoderate | |||||||
перец сладкий регор f1Ранний | |||||||
сладкий Фатимаmoderate | |||||||
сладкий Царский пирmoderate | |||||||
сладкий Чудр Великан F1moderate | |||||||
сладкий Экспресс-18 F1moderate | |||||||
сладкий Яркая радуга F1Ранний | |||||||
Хабанеро ХабанадаПоздний | |||||||
Пиккадилиmoderate | |||||||
Рубине F1moderate | |||||||
Самандер F1moderate | |||||||
Текила F1moderate | |||||||
Фьюджиmoderate | |||||||
Харвиmoderate | |||||||
Чёрный маркониmoderate | |||||||
РедисСортов 15Растений 50 | |||||||
Бизнес классmoderate | |||||||
18 днейРанний | |||||||
18 днейРанний | |||||||
АрияРанний | |||||||
ЗаряРанний | |||||||
ЗаряРанний | |||||||
Мечта Алисы F1Ранний | |||||||
Мечта Алисы F1Ранний | |||||||
РебелСреднеранний | |||||||
Розово-красный с белым кончикомСреднеранний | |||||||
РубинРанний | |||||||
Селеста F1Ранний | |||||||
Французский завтракРанний | |||||||
Французский ПоцелуйРанний | |||||||
РепаСортов 1Растений 0 | |||||||
Петровская 1Среднеранний | |||||||
СвеклаСортов 22Растений 0 | |||||||
Матушка Матрешаmoderate | |||||||
Пабло F1moderate | |||||||
БарыняСреднего срока | |||||||
МулаткаСреднего срока | |||||||
МулаткаСреднего срока | |||||||
Раннее чудоРанний | |||||||
Семеновна F1Среднего срока | |||||||
Сибирская плоскаяРанний | |||||||
столовая Бордо 237Среднеранний | |||||||
столовая ДетройтСреднеранний | |||||||
столовая Египетская плоскаяСреднего срока | |||||||
столовая НежностьСреднего срока | |||||||
столовая Подзимняя А 474Среднеранний | |||||||
столовая Ред Марио F1Среднеранний | |||||||
Темная ЛошадкаСреднего срока | |||||||
Червона РутаСреднего срока | |||||||
СельдерейСортов 4Растений 0 | |||||||
листовой НежныйСреднего срока | |||||||
листовой СамурайСреднего срока | |||||||
черешковый ЗдоровьеСреднего срока | |||||||
ТоматСортов 187Растений 108 | |||||||
Говядина с кустаnoname | |||||||
Женская доля золотая F1moderate | |||||||
Зеленый Сандбургmoderate | |||||||
Золотая пора moderate | |||||||
Изобилие moderate | |||||||
КАС 21moderate | |||||||
Медовые черриnoname | |||||||
Ромочкаmoderate | |||||||
Сердцеед moderate | |||||||
Сибирские черриmoderate | |||||||
Алпатьева 905АДетерминантный | |||||||
Алтайский мёдСреднеранний | |||||||
Бычий лобmoderate | |||||||
ВалютныйРанний | |||||||
Веселый гномРанний | |||||||
Джина ТСТСреднего срока | |||||||
Джина ТСТСреднего срока | |||||||
Желтая ШапочкаСупердетерменантный | |||||||
Золотая пораmoderate | |||||||
Ляна краснаяРанний | |||||||
Ляна краснаяРанний | |||||||
Ляна краснаяРанний | |||||||
Малахитовая шкатулкаСреднеранний | |||||||
Малахитовая шкатулкаСреднеранний | |||||||
МатадорРанний | |||||||
Прима Люкс F1Ранний | |||||||
Розовый медСреднего срока | |||||||
Розовый рассветmoderate | |||||||
Сахарная семейка F1moderate | |||||||
СердцеедСреднеранний | |||||||
Сладкий изюмmoderate | |||||||
Трюфель Желтыйmoderate | |||||||
Чудо лентяяОчень ранний | |||||||
Углерод moderate | |||||||
ТыкваСортов 10Растений 4 | |||||||
Арахисовое маслоРанний | |||||||
ГолосемянкаСреднего срока | |||||||
КрупноплоднаяСреднего срока | |||||||
МускатнаяПоздний | |||||||
Мускатная ВитаминнаяПоздний | |||||||
Розовый бананСреднего срока | |||||||
РоссиянкаРанний | |||||||
СтопудоваяПоздний | |||||||
ФасольСортов 11Растений 0 | |||||||
Ни забот, ни хлопотmoderate | |||||||
Бемольmoderate | |||||||
зерновая Анфисаmoderate | |||||||
Масляный корольРанний | |||||||
овощная Золотая СаксаРанний | |||||||
овощная Черные глазаСреднеранний | |||||||
спаржевая Акварельmoderate | |||||||
спаржевая СеренгетиСреднеранний | |||||||
спаржевая Язык драконаmoderate | |||||||
Разные овощиСортов 1Растений 0 | |||||||
АрбузСортов 5Растений 2 | |||||||
ГудиниОчень ранний | |||||||
ОгонекРанний | |||||||
смесь суперранних сортовОчень ранний | |||||||
Тигриньо F1Ранний | |||||||
Земляника и клубникаСортов 13Растений 0 | |||||||
Александрияmoderate | |||||||
Али-Бабаmoderate | |||||||
Жёлтое чудо moderate | |||||||
Земляника АлександринаРемонтантный | |||||||
Земляника крупноплодная Карамельmoderate | |||||||
Земляника РуянаРемонтантный | |||||||
Сан Андреасmoderate | |||||||
БальзаминСортов 2Растений 0 | |||||||
ГлоксинияСортов 1Растений 5 | |||||||
прекрасная Адмиралmoderate | |||||||
Пеларгония (Герань)Сортов 2Растений 5 | |||||||
Эустома (Лизиантус)Сортов 15Растений 26 | |||||||
Принцесса Луиза moderate | |||||||
Эустома алисса роза F1moderate | |||||||
Эустома корелли лавандерmoderate | |||||||
Эустома пикколо белая F1moderate | |||||||
Эустома F1 махровая Абрикосmoderate | |||||||
Разнообразные комнатные растенияСортов 1Растений 2 | |||||||
Замиокулькасmoderate | |||||||
ДушицаСортов 2Растений 0 | |||||||
ЗверобойСортов 1Растений 0 | |||||||
МелиссаСортов 3Растений 0 | |||||||
МятаСортов 3Растений 0 | |||||||
БазиликСортов 8Растений 0 | |||||||
Ароматный гуляшmoderate | |||||||
Ред РубинСреднеранний | |||||||
ТонусСреднего срока | |||||||
Балконное чудоmoderate | |||||||
Фиолетовый блескmoderate | |||||||
Цитрусовый фрешmoderate | |||||||
ПетрушкаСортов 6Растений 0 | |||||||
кудрявая Мооскраузе 2Ранний | |||||||
кудрявая Мооскраузе 2Ранний | |||||||
листовая БутерброднаяСреднего срока | |||||||
НежностьСреднего срока | |||||||
Пышная ОсобаСреднего срока | |||||||
СалатСортов 17Растений 2 | |||||||
Балконная смесьmoderate | |||||||
Вишневый садmoderate | |||||||
Ривьераmoderate | |||||||
АзартСреднего срока | |||||||
Айсберг КрупнокочанныйСреднего срока | |||||||
Анапчанин полукочанныйСреднего срока | |||||||
БоярскийСреднего срока | |||||||
КарамелькаСреднего срока | |||||||
ОрбиталСреднего срока | |||||||
РапсодияСреднего срока | |||||||
УкропСортов 18Растений 99 | |||||||
Изумрудный узорmoderate | |||||||
Диво дивноеСреднепоздний | |||||||
Для ЗаморозкиРанний | |||||||
ЗонтикСреднеранний | |||||||
МамонтСреднего срока | |||||||
Пушистый кедрСреднего срока | |||||||
Чемпионmoderate | |||||||
ШпинатСортов 9Растений 0 | |||||||
Матадорmoderate | |||||||
ЖирнолистныйРанний | |||||||
ЖирнолистныйРанний | |||||||
ИсполинскийРанний | |||||||
КрепышРанний | |||||||
КрепышРанний | |||||||
ЩавельСортов 1Растений 0 | |||||||
СеменовнаРанний | |||||||
ЧеснокСортов 3Растений 50 | |||||||
озимый ШадейкаСреднего срока | |||||||
свойnoname | |||||||
ПетунияСортов 12Растений 0 | |||||||
Государство Российское F1 moderate | |||||||
мини педолино F1 Пале Дарк Вэйнmoderate | |||||||
клубничный зефир F1moderate | |||||||
тайдел вейв черриmoderate | |||||||
Призм Мороженое смесь F1moderate | |||||||
Тайдал Сильвер noname | |||||||
Тимьян (Чабрец)Сортов 1Растений 50 | |||||||
ГорчицаСортов 1Растений 0 | |||||||
Кориандр (Кинза)Сортов 5Растений 0 | |||||||
Здоровякmoderate | |||||||
Кориандр Карибеmoderate | |||||||
Кориандр Сибирский лекарьСреднего срока | |||||||
Кориандр Янтарьmoderate | |||||||
Тетушка Марикоmoderate | |||||||
ЛавандаСортов 2Растений 8 | |||||||
Артишок (Кардон)Сортов 1Растений 0 | |||||||
ВиолаСортов 1Растений 0 | |||||||
ДельфиниумСортов 2Растений 0 | |||||||
Волшебный фонтанРанний | |||||||
АстраСортов 4Растений 0 | |||||||
для срезкиnoname | |||||||
астра коготковая смесь окрасокmoderate | |||||||
АгератумСортов 1Растений 0 | |||||||
Руккола (Индау, Двурядник)Сортов 9Растений 0 | |||||||
Бутерброднаяmoderate | |||||||
Гурманmoderate | |||||||
Индау (руккола) ДиковинаРанний | |||||||
Индау Васабиmoderate | |||||||
Ореховаяmoderate | |||||||
Сицилияmoderate | |||||||
ЧаберСортов 1Растений 0 | |||||||
Эстрагон (Тархун)Сортов 1Растений 0 | |||||||
Бархатцы (Тагетес)Сортов 9Растений 0 | |||||||
Бархатцы махровый гигантnoname | |||||||
РозмаринСортов 1Растений 0 | |||||||
Ароматныйmoderate | |||||||
АлиссумСортов 1Растений 0 | |||||||
Алиссиумnoname | |||||||
ГеоргинаСортов 1Растений 0 | |||||||
ГладиолусСортов 1Растений 0 | |||||||
смесьnoname | |||||||
Душистый горошекСортов 1Растений 0 | |||||||
душистый горошекnoname | |||||||
ЛобелияСортов 1Растений 0 | |||||||
ФлоксСортов 1Растений 0 | |||||||
ЦиннияСортов 1Растений 0 | |||||||
КрокусСортов 1Растений 0 | |||||||
крокусnoname | |||||||
ЛобулярияСортов 1Растений 0 | |||||||
ГелиотропСортов 1Растений 0 | |||||||
ПиретрумСортов 1Растений 1 | |||||||
Разные цветыСортов 4Растений 0 | |||||||
Василёк Полка дот moderate | |||||||
Лаванда декоративная Услада moderate | |||||||
Немезия Утренняя негаmoderate | |||||||
Ромашка аптечная Айболит moderate | |||||||
ТунбергияСортов 1Растений 0 | |||||||
Тунбергияnoname | |||||||
СанвиталияСортов 1Растений 0 | |||||||
Многолетние
БересклетСортов 22Растений 6 | |||||
грушаnoname | |||||
сливаnoname | |||||
яблоняnoname | |||||
Яблоня Алтайское Румяноеnoname | |||||
Яблоня Осеннее полосатоеnoname | |||||
Яблоня Осеннее полосатоеnoname | |||||
Яблоня Осеннее полосатоеnoname | |||||
БуддлеяСортов 4Растений 2 | |||||
будлея давидаnoname | |||||
ВиноградСортов 30Растений 41 | |||||
Виноградnoname | |||||
Виноградnoname | |||||
Виноградnoname | |||||
ИзабеллаСреднепоздний | |||||
ИзабеллаСреднепоздний | |||||
виноград кишмиш лучистыйmoderate | |||||
01.04.24 ПреображениеРанний | |||||
виноград тимурnoname | |||||
виноград тимурnoname | |||||
Юбилей НовочеркасскаСреднепоздний | |||||
Юбилей НовочеркасскаСреднепоздний | |||||
Юбилей НовочеркасскаСреднепоздний | |||||
Юбилей НовочеркасскаСреднепоздний | |||||
Юбилей НовочеркасскаСреднепоздний | |||||
Юбилей НовочеркасскаСреднепоздний | |||||
ЕльСортов 21Растений 12 | |||||
канадская Рейнбоуз Эндnoname | |||||
канадская Рейнбоуз Эндnoname | |||||
колючая Глаука Глобозаnoname | |||||
колючая Глаука Глобозаnoname | |||||
колючая Глаука Глобозаnoname | |||||
Подушковидная ельnoname | |||||
Picea abies Mariamoderate | |||||
КипарисСортов 4Растений 2 | |||||
ЛиственницаСортов 1Растений 0 | |||||
МожжевельникСортов 12Растений 9 | |||||
можжевельник казацкийnoname | |||||
можжевельник казацкийnoname | |||||
Чешуйчатый Блю Карпетnoname | |||||
Чешуйчатый Блю Карпетnoname | |||||
Чешуйчатый Блю Карпетnoname | |||||
Чешуйчатый Блю Карпетnoname | |||||
Чешуйчатый Блю Карпетnoname | |||||
РододендронСортов 4Растений 3 | |||||
плотный Арктик Блюnoname | |||||
тупой Анна Франкnoname | |||||
тупой Анна Франкnoname | |||||
РозыСортов 22Растений 8 | |||||
СоснаСортов 1Растений 1 | |||||
Tamarindus INDICAnoname | |||||
СпиреяСортов 16Растений 8 | |||||
спирея желтолистнаяnoname | |||||
спирея желтолистнаяnoname | |||||
спирея сераяnoname | |||||
ТуяСортов 34Растений 16 | |||||
Западная Брабантnoname | |||||
Западная Брабантnoname | |||||
Западная Брабантnoname | |||||
западная Вудвардиnoname | |||||
западная Вудвардиnoname | |||||
западная Голден Смарагдnoname | |||||
западная Голден Смарагдnoname | |||||
западная Голден Смарагдnoname | |||||
западная Даникаnoname | |||||
западная Даникаnoname | |||||
западная Даникаnoname | |||||
западная Даникаnoname | |||||
западная Даникаnoname | |||||
западная Даникаnoname | |||||
западная Даникаnoname | |||||
западная Даникаnoname | |||||
западная Даникаnoname | |||||
западная Даникаnoname | |||||
западная Даникаnoname | |||||
западная Даникаnoname | |||||
западная Даникаnoname | |||||
западная Рейнголдnoname | |||||
западная Рейнголдnoname | |||||
западная Смарагдnoname | |||||
западная Смарагдnoname | |||||
западная Смарагдnoname | |||||
западная Tини Тимnoname | |||||
западная Tини Тимnoname | |||||
западная Teддиnoname | |||||
западная Teддиnoname | |||||
западная Teддиnoname | |||||
западная Teддиnoname | |||||
Декоративные разныеСортов 44Растений 44 | |||||
Овсянница сизаяnoname | |||||
Овсянница сизаяnoname | |||||
Овсянница сизаяnoname | |||||
Овсянница сизаяnoname | |||||
Овсянница сизаяnoname | |||||
Хионодокса Форбсаnoname | |||||
Эхинацея Красная шляпаСреднепоздний | |||||
Эхинацея Красная шляпаСреднепоздний | |||||
Эхинацея Красная шляпаСреднепоздний | |||||
ЛукСортов 60Растений 134 | |||||
алтайский Зеленый докторРанний | |||||
батун Грин БаннерРанний | |||||
батун Зелёные пёрышкиРанний | |||||
батун ИзумрудныйРанний | |||||
батун ИзумрудныйРанний | |||||
батун Ишикура Лонг УайтПоздний | |||||
батун КрасавецРанний | |||||
батун ЛегионерРанний | |||||
батун ЛегионерРанний | |||||
батун СемилеткаСреднего срока | |||||
батун СемилеткаСреднего срока | |||||
батун СемилеткаСреднего срока | |||||
батун ФреддиРанний | |||||
душистыйРанний | |||||
душистыйРанний | |||||
душистый АприорСреднего срока | |||||
душистый Китайский чеснокСреднего срока | |||||
душистый Китайский чеснокСреднего срока | |||||
душистый ПикантныйСреднего срока | |||||
душистый ПикантныйСреднего срока | |||||
душистый ПикантныйСреднего срока | |||||
на зелень Лучок на пучокРанний | |||||
на зелень Лучок на пучокРанний | |||||
на зелень Лучок на пучокРанний | |||||
слизун ШироколистныйРанний | |||||
шнитт МедоносСреднеранний | |||||
шнитт МедоносСреднеранний | |||||
шнитт МедоносСреднеранний | |||||
шнитт МедоносСреднеранний | |||||
шнитт МедоносСреднеранний | |||||
шнитт МедоносСреднеранний | |||||
шнитт МедоносСреднеранний | |||||
шнитт МедоносСреднеранний | |||||
шнитт МудрецСреднего срока | |||||
шнитт МудрецСреднего срока | |||||
шнитт Сиреневый звонСреднего срока | |||||
шнитт Сиреневый звонСреднего срока | |||||
шнитт ЭгоистСреднего срока | |||||
шнитт ЭльвиСреднего срока | |||||
шнитт ЭльвиСреднего срока | |||||
шнитт ЭльвиСреднего срока | |||||
Разные овощиСортов 5Растений 0 | |||||
Спаржа МарияСреднего срока | |||||
Лесные ягодыСортов 1Растений 0 | |||||
Земляника и клубникаСортов 25Растений 89 | |||||
Земляника альпийская Душистое лукошкоРемонтантный | |||||
Земляника альпийская Душистое лукошкоРемонтантный | |||||
Земляника альпийская Душистое лукошкоРемонтантный | |||||
Земляника альпийская Душистое лукошкоРемонтантный | |||||
Земляника ремонтантная (крупноплодная) Вима РинаСреднего срока | |||||
Земляника ремонтантная ЗолотинкаРемонтантный | |||||
Земляника ремонтантная ЗолотинкаРемонтантный | |||||
Земляника ремонтантная ЗолотинкаРемонтантный | |||||
Земляника ремонтантная ЗолотинкаРемонтантный | |||||
Клубника ремонтантная Красная варежкаРемонтантный | |||||
Пеларгония (Герань)Сортов 4Растений 29 | |||||
Эустома (Лизиантус)Сортов 2Растений 6 | |||||
Разнообразные комнатные растенияСортов 7Растений 14 | |||||
ВалерианаСортов 1Растений 0 | |||||
ДушицаСортов 1Растений 6 | |||||
МелиссаСортов 13Растений 0 | |||||
МятаСортов 13Растений 0 | |||||
РомашкаСортов 1Растений 0 | |||||
Разные травыСортов 6Растений 0 | |||||
Лук батун Семилеткаnoname | |||||
Лук батун Семилеткаnoname | |||||
Лук батун Семилеткаnoname | |||||
Лук шнитт Чемалnoname | |||||
УкропСортов 2Растений 0 | |||||
ЩавельСортов 2Растений 400 | |||||
СеменовнаРанний | |||||
ПряностиСортов 1Растений 2 | |||||
Хрен обыкновенныйСреднеранний | |||||
ЧерникаСортов 3Растений 0 | |||||
КлюкваСортов 2Растений 4 | |||||
Бен ЛирРанний | |||||
СтивенсОчень поздний | |||||
ЖимолостьСортов 75Растений 230 | |||||
3-4-28moderate | |||||
Ассольmoderate | |||||
Бакчарская юбилейнаяmoderate | |||||
Берельmoderate | |||||
Васюганскаяmoderate | |||||
Гердаmoderate | |||||
Бакчарский великанСреднего срока | |||||
Бакчарский великанСреднего срока | |||||
Бакчарский великанСреднего срока | |||||
Бакчарский великанСреднего срока | |||||
Бакчарский великанСреднего срока | |||||
Бакчарский великанСреднего срока | |||||
Бакчарский великанСреднего срока | |||||
Бакчарский великанСреднего срока | |||||
Бакчарский великанСреднего срока | |||||
Бакчарский великанСреднего срока | |||||
Бакчарский великанСреднего срока | |||||
Бакчарский великанСреднего срока | |||||
Бакчарский великанСреднего срока | |||||
Бакчарский великанСреднего срока | |||||
Бакчарский великанСреднего срока | |||||
Блю БананаСреднепоздний | |||||
БореалисСреднего срока | |||||
ВолховаРанний | |||||
ВосторгРанний | |||||
ВосторгРанний | |||||
ВосторгРанний | |||||
Голубое веретеноРанний | |||||
Гордость БакчараСреднего срока | |||||
Гордость БакчараСреднего срока | |||||
длинноплоднаяРанний | |||||
камчатская Балалайкаnoname | |||||
лебедушкаРанний | |||||
МоренаСреднего срока | |||||
МоренаСреднего срока | |||||
СиничкаРанний | |||||
СиничкаРанний | |||||
СиничкаРанний | |||||
СиничкаРанний | |||||
съедобная БархатРанний | |||||
съедобная ПавловскаяСреднеранний | |||||
съедобная СинеглазкаСреднеранний | |||||
Томи (Томми)Ранний | |||||
Фиалкаnoname | |||||
Золушкаmoderate | |||||
Исаевскаяmoderate | |||||
Калипсоmoderate | |||||
Касмалаmoderate | |||||
Мамонтёнокmoderate | |||||
Нарымскаяmoderate | |||||
Роксанаmoderate | |||||
Сильгинкаmoderate | |||||
Синий утесmoderate | |||||
Синий шарикmoderate | |||||
Стрежевчанкаmoderate | |||||
Томичкаmoderate | |||||
Уссульгаmoderate | |||||
II-7-36moderate | |||||
Lorinoname | |||||
Maxinmoderate | |||||
Willamoderate | |||||
БрусникаСортов 1Растений 0 | |||||
ГолубикаСортов 29Растений 23 | |||||
БонусСреднепоздний | |||||
БонусСреднепоздний | |||||
Голдтраубе F1Среднего срока | |||||
Денис БлюСреднего срока | |||||
ДюкРанний | |||||
Норт КантриРанний | |||||
Норт КантриРанний | |||||
Норт КантриРанний | |||||
РекаСреднего срока | |||||
ТороСреднего срока | |||||
ЕжевикаСортов 29Растений 6 | |||||
Ежевикаmoderate | |||||
Карака Блэк F1Ранний | |||||
Карака Блэк F1Ранний | |||||
Торнфриmoderate | |||||
Торнфриmoderate | |||||
Тимьян (Чабрец)Сортов 3Растений 0 | |||||
ЛавандаСортов 41Растений 54 | |||||
