Выделить все | Кол-во | Посев | Всходы | Грунт | Урожай | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кабачок1 Сортов0 Шт | |||||||
Афина F1Ранний | |||||||
Морковь7 Сортов0 Шт | |||||||
МизинецСреднеранний | |||||||
ПарижанкаСреднеранний | |||||||
цветная Солнечно-желтаяСреднеранний | |||||||
цветная Белая ЛунаСреднеранний | |||||||
цветная ДрагонСреднеранний | |||||||
цветная Пурпл Сан F1Ранний | |||||||
Огурец3 Сортов0 Шт | |||||||
Огрурец Котор F1Ранний | |||||||
Маша F1Очень ранний | |||||||
Перец11 Сортов0 Шт | |||||||
декоративныйПоздний | |||||||
Кайенский ЗолотойСреднеранний | |||||||
ЛютикРанний | |||||||
острыйСреднеранний | |||||||
острыйСреднеранний | |||||||
острый АврораРанний | |||||||
острый Взрывоопасные углиСреднеранний | |||||||
острый Чудо ПодмосковьяРанний | |||||||
Томат20 Сортов0 Шт | |||||||
lungo s. marzanononame | |||||||
Щавель2 Сортов0 Шт | |||||||
БельвильскийРанний | |||||||
Выделить все | Кол-во | Возраст | Урожай | ||
---|---|---|---|---|---|
Перец2 Сортов0 Шт | |||||
Маленький ЭльфПоздний | |||||
острый ХалапеньоРанний |