Однолетние
Выделить все | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Морковь4 Сортов0 Шт | |||||||
Витаминная 6Среднего срока | |||||||
Королева осени (на ленте)Поздний | |||||||
Московская зимняя А 515Среднего срока | |||||||
Нантская улучшеннаяСреднего срока | |||||||
Свекла2 Сортов0 Шт | |||||||
Сибирская плоскаяРанний | |||||||
столовая Подзимняя А 474Среднеранний | |||||||
Чеснок1 Сортов0 Шт | |||||||
свойnoname |
Многолетние
Выделить все | |||||
---|---|---|---|---|---|
Голубика2 Сортов0 Шт | |||||
ДюкРанний | |||||
ТороСреднего срока | |||||
Яблоня7 Сортов0 Шт | |||||
Анис АлыйСреднепоздний | |||||
АнтоновкаПоздний | |||||
Заря НеманаРанний | |||||
ЛиголПоздний | |||||
СвежестьСреднего срока | |||||
УэлсиПоздний | |||||
Груша4 Сортов0 Шт | |||||
КарменСреднего срока | |||||
Осенняя ЯковлеваПоздний | |||||
Просто МарияПоздний | |||||
ЧижовскаяПоздний | |||||
Слива1 Сортов0 Шт | |||||
Смородина1 Сортов0 Шт | |||||
ЙоштаСреднего срока | |||||
Крыжовник1 Сортов0 Шт | |||||
зелёный крупныйnoname | |||||
Вишня6 Сортов0 Шт | |||||
БагрянаяРанний | |||||
Бессея Среднего срока | |||||
Зимний гранатСреднего срока | |||||
МолодёжнаяСреднепоздний | |||||
Шоколадницаnoname | |||||
ЛюбскаяПоздний |