Однолетние
Выделить все | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баклажан2 Сортов20 Шт | |||||||
Максик F1Ранний | |||||||
Горох2 Сортов0 Шт | |||||||
овощной ПремиумРанний | |||||||
СахарныйРанний | |||||||
Дайкон2 Сортов0 Шт | |||||||
ДубинушкаСреднего срока | |||||||
СашаРанний | |||||||
Дыня1 Сортов5 Шт | |||||||
ЗолотистаяСреднеранний | |||||||
Кабачок7 Сортов0 Шт | |||||||
БелоплодныеРанний | |||||||
Грибовский 37Ранний | |||||||
ЖелтоплодныйСреднего срока | |||||||
Кавили F1Ранний | |||||||
цуккини НегритенокРанний | |||||||
ЯкорьРанний | |||||||
Капуста7 Сортов0 Шт | |||||||
китайская Пак-ЧойРанний | |||||||
пекинская ЛюбашаСреднего срока | |||||||
цветная Смилла F1 (Морозко)Среднего срока | |||||||
цветная Ярик F1Среднего срока | |||||||
Кукуруза2 Сортов0 Шт | |||||||
сахарная Награда 97Ранний | |||||||
Лук1 Сортов0 Шт | |||||||
Морковь4 Сортов0 Шт | |||||||
Нантик Резистафлай F1Ранний | |||||||
НИИОХ 336Среднего срока | |||||||
столовая ЕллоустоунПоздний | |||||||
Огурец4 Сортов28 Шт | |||||||
Огрурец Котор F1Ранний | |||||||
балконный F1Ранний | |||||||
Рисан F1Ранний | |||||||
Сапшо F1Среднего срока | |||||||
Патиссон4 Сортов0 Шт | |||||||
ДискРанний | |||||||
ЗонтикРанний | |||||||
НЛО ОранжевыйРанний | |||||||
ПятачокРанний | |||||||
Перец10 Сортов0 Шт | |||||||
острый Венгерский желтыйРанний | |||||||
острый Копье ИндейцаРанний | |||||||
острый Оштра F1Ранний | |||||||
острый Спаньола F1Среднего срока | |||||||
острый Тещин языкРанний | |||||||
сладкий Золотое чудоСреднего срока | |||||||
сладкий Илья Муромец F1Среднего срока | |||||||
сладкий Латинос F1Ранний | |||||||
сладкий Оранжевое чудо F1Среднего срока | |||||||
сладкий Рубик F1Ранний | |||||||
Редька1 Сортов0 Шт | |||||||
МаргеланскаяСреднего срока | |||||||
Свекла1 Сортов0 Шт | |||||||
столовая Бордо 237Среднеранний | |||||||
Томат12 Сортов1 Шт | |||||||
Кистевой удар F1Ранний | |||||||
Королевская мантияСреднего срока | |||||||
Тыква2 Сортов8 Шт | |||||||
Волжская Серая 92Ранний | |||||||
СтофунтоваяСреднепоздний | |||||||
Фасоль2 Сортов0 Шт | |||||||
спаржевая ОктаваРанний | |||||||
спаржевая СеренгетиСреднеранний | |||||||
Душица1 Сортов0 Шт | |||||||
Базилик5 Сортов0 Шт | |||||||
зеленый СтеллаСреднего срока | |||||||
Москворецкий СемкоСреднего срока | |||||||
Ред РубинСреднеранний | |||||||
Петрушка1 Сортов0 Шт | |||||||
листовая УниверсалПоздний | |||||||
Салат2 Сортов0 Шт | |||||||
Дубачек МСРанний | |||||||
Укроп1 Сортов0 Шт | |||||||
Шпинат2 Сортов0 Шт | |||||||
Корвер F1Ранний | |||||||
Щавель1 Сортов0 Шт | |||||||
Петуния5 Сортов0 Шт | |||||||
Физалис1 Сортов10 Шт | |||||||
СюрпризПоздний | |||||||
Руккола (Индау, Двурядник)2 Сортов0 Шт | |||||||
Ревень1 Сортов0 Шт | |||||||
ВикторияРанний |