Однолетние
Выделить все | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Горох1 Сортов0 Шт | |||||||
овощной Сахарные ноткиРанний | |||||||
Огурец2 Сортов0 Шт | |||||||
Сибирская гирлянда F1Ранний | |||||||
Фауст F1Среднеранний | |||||||
Перец4 Сортов26 Шт | |||||||
5 острый ЗдоровякРанний | |||||||
6 острый КамбуссиПоздний | |||||||
2 сладкий Рамиро ЖелтыйСреднего срока | |||||||
Томат19 Сортов56 Шт | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
21 | |||||||
3 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
Пион9 Сортов8 Шт | |||||||
1 ДжакормаПоздний | |||||||
2 Лоис ЧойсСреднеранний | |||||||
3 Мадам РеньюСреднего срока | |||||||
9 Памяти Академика ЦицинаСреднеранний | |||||||
4 Питертье Фринд ВагенаарСреднепоздний | |||||||
5 Пич энд КримРанний | |||||||
6 Топ БрассСреднего срока | |||||||
7 Хари Ай НинСреднего срока | |||||||
8 Юная ГейшаСреднеранний |
Многолетние
Выделить все | |||||
---|---|---|---|---|---|
Клюква2 Сортов0 Шт | |||||
Бен ЛирРанний | |||||
СтивенсОчень поздний | |||||
Жимолость8 Сортов8 Шт | |||||
Бакчарский великанСреднего срока | |||||
ВолховаРанний | |||||
длинноплоднаяРанний | |||||
лебедушкаРанний | |||||
МоренаСреднего срока | |||||
съедобная БархатРанний | |||||
съедобная ПавловскаяСреднеранний | |||||
съедобная СинеглазкаСреднеранний | |||||
Голубика5 Сортов0 Шт | |||||
БонусСреднепоздний | |||||
Голдтраубе F1Среднего срока | |||||
Норт КантриРанний | |||||
Ежевика2 Сортов0 Шт | |||||
ТорнфриПоздний | |||||
Трипл КраунСреднепоздний | |||||
Пион9 Сортов8 Шт | |||||
1 ДжакормаПоздний | |||||
2 Лоис ЧойсСреднеранний | |||||
3 Мадам РеньюСреднего срока | |||||
9 Памяти Академика ЦицинаСреднеранний | |||||
4 Питертье Фринд ВагенаарСреднепоздний | |||||
5 Пич энд КримРанний | |||||
6 Топ БрассСреднего срока | |||||
7 Хари Ай НинСреднего срока | |||||
8 Юная ГейшаСреднеранний | |||||
Малина1 Сортов0 Шт | |||||
черная КумберлендСреднего срока |