Любые вопросы по сайтуЛюбые вопросы по Умному Огорду
Однолетние
ДыняСортов 1Растений 0 | |||||||
![]() Колхозница 749/753Среднего срока | |||||||
КабачокСортов 2Растений 0 | |||||||
![]() цуккини КаринаРанний | |||||||
![]() ЯкорьРанний | |||||||
КапустаСортов 2Растений 0 | |||||||
![]() цветная Ярик F1Среднего срока | |||||||
![]() Японская МизунаСреднеранний | |||||||
ОгурецСортов 4Растений 0 | |||||||
![]() Атос F1Ранний | |||||||
![]() Зеленика F1Ранний | |||||||
![]() Мадрилене F1Ранний | |||||||
![]() Рисан F1Ранний | |||||||
ПерецСортов 12Растений 81 | |||||||
![]() Клюв СоколаСреднепоздний | |||||||
![]() острый ЗвончикОчень ранний | |||||||
![]() | |||||||
![]() сладкий БелозеркаСреднеранний | |||||||
![]() сладкий Биг МамаРанний | |||||||
![]() сладкий БолгарецСреднего срока | |||||||
![]() сладкий ГномикСреднеранний | |||||||
![]() сладкий ЗмейкаСреднеранний | |||||||
![]() сладкий Семко 2013 F1Ранний | |||||||
![]() Сладкий Турецкийnoname | |||||||
РедисСортов 3Растений 0 | |||||||
![]() Молния F1Ранний | |||||||
![]() СпартакРанний | |||||||
РепаСортов 1Растений 0 | |||||||
![]() листовая (тип Комацуна)Ранний | |||||||
ТоматСортов 20Растений 63 | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
ТыкваСортов 4Растений 0 | |||||||
![]() Детская деликатесная F1Среднего срока | |||||||
![]() Конфетка F1Ранний | |||||||
![]() F1 Орэнж колонРанний | |||||||
АрбузСортов 2Растений 9 | |||||||
![]() Саввин вкус F1Ранний | |||||||
![]() СкорикРанний | |||||||
БазиликСортов 1Растений 0 | |||||||
![]() овощной КарликСреднеранний | |||||||
ПетрушкаСортов 2Растений 0 | |||||||
![]() кудрявая Мооскраузе 2Ранний | |||||||
![]() листовая КатюшаСреднего срока | |||||||
СалатСортов 4Растений 6 | |||||||
![]() Дубачек МСРанний | |||||||
![]() кочанный ТраперСреднего срока | |||||||
УкропСортов 1Растений 0 | |||||||
![]() Раннее чудоРанний | |||||||
ШпинатСортов 1Растений 0 | |||||||
ПетунияСортов 1Растений 0 | |||||||
Руккола (Индау, Двурядник)Сортов 3Растений 0 | |||||||
![]() Рукола дикая ОливеттаРанний | |||||||
ХризантемаСортов 1Растений 0 | |||||||
Многолетние
КлюкваСортов 2Растений 4 | |||||
![]() Бен ЛирРанний | |||||
![]() СтивенсОчень поздний | |||||
ЖимолостьСортов 8Растений 16 | |||||
![]() Бакчарский великанСреднего срока | |||||
![]() ВолховаРанний | |||||
![]() длинноплоднаяРанний | |||||
![]() лебедушкаРанний | |||||
![]() МоренаСреднего срока | |||||
![]() съедобная БархатРанний | |||||
![]() съедобная ПавловскаяСреднеранний | |||||
![]() съедобная СинеглазкаСреднеранний | |||||
ГолубикаСортов 9Растений 24 | |||||
![]() Блюголдmoderate | |||||
![]() БонусСреднепоздний | |||||
![]() Голдтраубе F1Среднего срока | |||||
![]() Денис БлюСреднего срока | |||||
![]() Норт КантриРанний | |||||
![]() Мидерmoderate | |||||
ЕжевикаСортов 1Растений 0 | |||||
ПионСортов 9Растений 18 | |||||
ДихондраСортов 1Растений 0 | |||||
МалинаСортов 2Растений 6 | |||||
![]() Брянское Дивоmoderate | |||||
![]() черная КумберлендСреднего срока | |||||
КрыжовникСортов 3Растений 4 | |||||
![]() Краснославянскийmoderate | |||||
![]() Уральский Изумрудmoderate | |||||
![]() Хиннонмаенmoderate |