Однолетние
Выделить все | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баклажан6 Сортов2 Шт | |||||||
Мотя f1Ранний | |||||||
Розовый фламингоСреднеранний | |||||||
Черный красавецСреднего срока | |||||||
Бобы3 Сортов0 Шт | |||||||
БелорусскиеСреднего срока | |||||||
ДачникРанний | |||||||
Вигна ЛилианаСреднего срока | |||||||
Горох3 Сортов0 Шт | |||||||
АльфаРанний | |||||||
Дыня2 Сортов0 Шт | |||||||
Канареечная МедоваяРанний | |||||||
Манита F1Очень ранний | |||||||
Капуста18 Сортов0 Шт | |||||||
белокочанная Конус F1Ранний | |||||||
белокочанная F1 СБ-3Среднего срока | |||||||
брокколи ТонусРанний | |||||||
брюссельская ИзабеллаСреднеранний | |||||||
Брюссельская Рубиновые БусыСреднего срока | |||||||
китайская Пак-ЧойРанний | |||||||
кольраби Венская ГолубаяРанний | |||||||
кольраби ВиолеттаПоздний | |||||||
кольраби Деликатесная голубаяСреднего срока | |||||||
краснокочанная Примеро F1Очень ранний | |||||||
Людмила F1Среднего срока | |||||||
савойская Фиолетовое кружевоПоздний | |||||||
цветная УндинаСреднего срока | |||||||
Лук1 Сортов0 Шт | |||||||
на зелень Красное пероРанний | |||||||
Морковь1 Сортов0 Шт | |||||||
ЧаровницаСреднего срока | |||||||
Огурец8 Сортов0 Шт | |||||||
Белый сахар F1Среднего срока | |||||||
Змей искуситель F1Среднего срока | |||||||
Любимец Конфуция F1Ранний | |||||||
Мишка-на-Севере F1Среднего срока | |||||||
Первачок F1Очень ранний | |||||||
Феникс плюсСреднего срока | |||||||
Перец9 Сортов0 Шт | |||||||
острый АладдинРанний | |||||||
острый Желтый пламеньСреднеранний | |||||||
пикантный Молния Белая F1Среднеранний | |||||||
сладкий Иван да Марья F1Ранний | |||||||
сладкий СолнышкоРанний | |||||||
Редис1 Сортов0 Шт | |||||||
ЖараРанний | |||||||
Репа2 Сортов0 Шт | |||||||
ЛунаПоздний | |||||||
СнегурочкаРанний | |||||||
Свекла3 Сортов0 Шт | |||||||
Золотой глобусРанний | |||||||
Томат43 Сортов20 Шт | |||||||
14 | |||||||
8 | |||||||
17 | |||||||
16 | |||||||
4 | |||||||
2 | |||||||
7 | |||||||
10 | |||||||
5 | |||||||
Малахитовая шкатулкаСреднеранний | |||||||
20 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
19 | |||||||
9 | |||||||
Синий КизСреднего срока | |||||||
6 | |||||||
12 | |||||||
15 Сливовая капля F1Полудетерминантный | |||||||
3 | |||||||
1 | |||||||
13 | |||||||
Фасоль9 Сортов0 Шт | |||||||
зерновая МодницаСреднего срока | |||||||
овощная Золотая СаксаРанний | |||||||
овощная КружевницаСреднего срока | |||||||
овощная МулаткаСреднего срока | |||||||
овощная Фестиваль Р3Ранний | |||||||
Сакса без волокна 615Ранний | |||||||
Разные овощи3 Сортов0 Шт | |||||||
Турнепс МосковскийРанний | |||||||
Арбуз4 Сортов0 Шт | |||||||
СюрпризРанний | |||||||
Тигриньо F1Ранний | |||||||
Базилик4 Сортов0 Шт | |||||||
Ароматный ЗеленыйСреднеранний | |||||||
овощной БархатСреднего срока | |||||||
овощной ЛюбимчикСреднего срока | |||||||
Петрушка1 Сортов0 Шт | |||||||
Салат5 Сортов0 Шт | |||||||
Дубачек МСРанний | |||||||
МеркурийСреднего срока | |||||||
полукочанный АнапчанинСреднего срока | |||||||
Укроп2 Сортов0 Шт | |||||||
Шпинат1 Сортов0 Шт | |||||||
ЖирнолистныйРанний | |||||||
Кориандр (Кинза)1 Сортов0 Шт | |||||||
Физалис9 Сортов0 Шт | |||||||
АнанасовыйРанний | |||||||
ДжемовыйСреднего срока | |||||||
ЗемляничныйРанний | |||||||
Золотая россыпьРанний | |||||||
Кондитер овощнойСреднеранний | |||||||
КоролекРанний | |||||||
ЛакомкаРанний | |||||||
МармеладныйСреднеранний | |||||||
Руккола (Индау, Двурядник)1 Сортов0 Шт | |||||||
Индау (руккола) ДиковинаРанний |