Однолетние
Выделить все | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подсолнечник1 Сортов20 Шт | |||||||
Баклажан2 Сортов11 Шт | |||||||
АлмазСреднего срока | |||||||
Бобы3 Сортов83 Шт | |||||||
Арахис (Ашан)noname | |||||||
Русские черныеСреднеранний | |||||||
Горох6 Сортов175 Шт | |||||||
АльфаРанний | |||||||
безлистный АфиллаПоздний | |||||||
Детская радостьРанний | |||||||
овощной ДингаСреднего срока | |||||||
овощной ЖемчужинаСреднего срока | |||||||
овощной ИловецкийСреднего срока | |||||||
Дыня4 Сортов20 Шт | |||||||
КолхозницаСреднего срока | |||||||
СимпатияСреднего срока | |||||||
Кабачок4 Сортов16 Шт | |||||||
Белый лебедьРанний | |||||||
цуккини ЗебраРанний | |||||||
цуккини ЗолотинкаРанний | |||||||
цуккини СкворушкаРанний | |||||||
Капуста14 Сортов165 Шт | |||||||
белокочанная ИюньскаяРанний | |||||||
белокочанная Слава 1305Среднего срока | |||||||
брокколи ТонусРанний | |||||||
брокколи ЦезарьРанний | |||||||
брюссельская СапфирПоздний | |||||||
китайская Краса востокаРанний | |||||||
кольраби ГулливерСреднего срока | |||||||
краснокочанная Рубин МССреднего срока | |||||||
савойская ПетровнаРанний | |||||||
цветная Регент МССреднеранний | |||||||
цветная Сноуболл 123Ранний | |||||||
Картофель1 Сортов25 Шт | |||||||
раннийnoname | |||||||
Кукуруза3 Сортов80 Шт | |||||||
от Ивана Васильевичаnoname | |||||||
сахарная АлинаСреднего срока | |||||||
Лук12 Сортов380 Шт | |||||||
батун АпрельскийРанний | |||||||
батун Лонг ТокиоРанний | |||||||
порей АллигаторПоздний | |||||||
порей Хобот слонаСреднеранний | |||||||
репчатый ОдинцовецСреднего срока | |||||||
репчатый ЭксибишенПоздний | |||||||
шалот (севок из березки)noname | |||||||
Морковь9 Сортов450 Шт | |||||||
АмстердамскаРанний | |||||||
ИмператорСреднего срока | |||||||
Космическая ФиолетоваяРанний | |||||||
Краса ДевицаСреднеранний | |||||||
Лосиноостровская 13Среднего срока | |||||||
НантеСреднеранний | |||||||
Нантская 4Среднего срока | |||||||
Нантская улучшеннаяСреднего срока | |||||||
Огурец10 Сортов40 Шт | |||||||
Апрельский F1Ранний | |||||||
Белый Ангел F1Среднего срока | |||||||
ЗасолочныйРанний | |||||||
Зозуля F1Ранний | |||||||
Изобильный F1Среднеранний | |||||||
Изумрудный поток F1Ранний | |||||||
Клавдия F1Среднего срока | |||||||
Либелле F1Среднеранний | |||||||
мини-корнишон Филиппок F1Среднего срока | |||||||
Смайлик F1Ранний | |||||||
Патиссон2 Сортов12 Шт | |||||||
ДискРанний | |||||||
СолнышкоСреднего срока | |||||||
Перец6 Сортов37 Шт | |||||||
острый ХалапеньоРанний | |||||||
Паланичко ЧудоРанний | |||||||
полуострый Бараний рогСреднего срока | |||||||
сладкий КолобокРанний | |||||||
сладкий Яблочный спасРанний | |||||||
Редис3 Сортов60 Шт | |||||||
18 днейРанний | |||||||
Алешка F1Ранний | |||||||
Сакса РСРанний | |||||||
Репа2 Сортов50 Шт | |||||||
ЛунаПоздний | |||||||
Петровская 1Среднеранний | |||||||
Свекла6 Сортов235 Шт | |||||||
Мангольд РубинСреднего срока | |||||||
столовая Бордо 237Среднеранний | |||||||
столовая Бычья кровь ®Среднего срока | |||||||
столовая Египетская плоскаяСреднего срока | |||||||
Сельдерей2 Сортов56 Шт | |||||||
корневой ЕгорСреднего срока | |||||||
листовой БодростьСреднего срока | |||||||
Томат22 Сортов123 Шт | |||||||
СызранскийСреднего срока | |||||||
Тыква13 Сортов37 Шт | |||||||
Волжская Серая 92Ранний | |||||||
КрошкаРанний | |||||||
крупноплодная Большой МаксПоздний | |||||||
Розовый бананСреднего срока | |||||||
Хэллоуин (от Светланы)noname | |||||||
Paris pie (от Светланы)noname | |||||||
Фасоль4 Сортов60 Шт | |||||||
Московская белая зеленостручкная 556Среднего срока | |||||||
овощная СекундаРанний | |||||||
Сакса без волокна 615Ранний | |||||||
спаржевая МатильдаСреднего срока | |||||||
Разные овощи2 Сортов100 Шт | |||||||
Пастернак КруглыйРанний | |||||||
Арбуз4 Сортов18 Шт | |||||||
АстраханскийСреднего срока | |||||||
Кримсон ВондерСреднего срока | |||||||
МедовыйРанний | |||||||
ОгонекРанний | |||||||
Душица1 Сортов10 Шт | |||||||
Мелисса1 Сортов10 Шт | |||||||
Мята2 Сортов35 Шт | |||||||
Ромашка1 Сортов50 Шт | |||||||
Базилик8 Сортов20 Шт | |||||||
зеленый ароматныйРанний | |||||||
Лимонный ароматСреднепоздний | |||||||
овощной Гурман МятныйСреднего срока | |||||||
Петрушка3 Сортов51 Шт | |||||||
листовая БутерброднаяСреднего срока | |||||||
Салат5 Сортов125 Шт | |||||||
ДубраваСреднего срока | |||||||
Кучерявец ОдесскийСреднего срока | |||||||
полукочанный Ледовый дворецПоздний | |||||||
Укроп2 Сортов80 Шт | |||||||
МамонтСреднего срока | |||||||
Шпинат2 Сортов50 Шт | |||||||
Чеснок2 Сортов52 Шт | |||||||
соседский крупныйnoname | |||||||
яровой из магазинаnoname | |||||||
Тимьян (Чабрец)1 Сортов10 Шт | |||||||
Горчица2 Сортов30 Шт | |||||||
салатная СадкоСреднего срока | |||||||
Кориандр (Кинза)1 Сортов30 Шт | |||||||
Лаванда1 Сортов6 Шт | |||||||
Спаржа (Аспарагус)2 Сортов100 Шт | |||||||
Спаржа Мэри ВашингтонРанний | |||||||
Физалис3 Сортов24 Шт | |||||||
КолокольчикСреднего срока | |||||||
перуанский КолумбСреднепоздний | |||||||
Кохия1 Сортов50 Шт | |||||||
Руккола (Индау, Двурядник)1 Сортов30 Шт | |||||||
Майоран1 Сортов10 Шт | |||||||
Табак1 Сортов30 Шт | |||||||
Чабер3 Сортов20 Шт | |||||||
Эстрагон (Тархун)2 Сортов30 Шт | |||||||
Иссоп1 Сортов20 Шт | |||||||
Бархатцы (Тагетес)2 Сортов100 Шт | |||||||
Ревень1 Сортов5 Шт | |||||||
ВикторияРанний | |||||||
Розмарин1 Сортов0 Шт | |||||||
Алиссум1 Сортов50 Шт | |||||||
Василек1 Сортов50 Шт | |||||||
Душистый горошек1 Сортов6 Шт | |||||||
Календула1 Сортов50 Шт | |||||||
Люпин1 Сортов30 Шт | |||||||
Настурция3 Сортов30 Шт | |||||||
Тысячелистник1 Сортов250 Шт | |||||||
Флокс1 Сортов50 Шт | |||||||
Эхинацея1 Сортов20 Шт | |||||||
Цинния3 Сортов120 Шт | |||||||
Левкой (Маттиола)1 Сортов50 Шт | |||||||
Молочай1 Сортов30 Шт | |||||||
Леукантемум1 Сортов50 Шт | |||||||
Чистец (Стахис)1 Сортов20 Шт | |||||||
Хесперис1 Сортов0 Шт | |||||||
Кервель1 Сортов10 Шт | |||||||
Любисток1 Сортов10 Шт | |||||||
Чернушка1 Сортов20 Шт | |||||||
Многолетние
Выделить все | |||||
---|---|---|---|---|---|
Лук1 Сортов0 Шт | |||||
Спаржа (Аспарагус)1 Сортов50 Шт | |||||
Спаржа Мэри ВашингтонРанний | |||||
Леукантемум1 Сортов50 Шт | |||||