Однолетние
Выделить все | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Декоративные разные2 Сортов19 Шт | |||||||
Баклажан8 Сортов34 Шт | |||||||
Бибо F1Среднего срока | |||||||
Виолетта Лунга 3Ранний | |||||||
Вкус грибовСреднего срока | |||||||
Медальон F1Ранний | |||||||
ПолундраСреднего срока | |||||||
СнежныйРанний | |||||||
Универсал 6Среднеранний | |||||||
Бобы2 Сортов0 Шт | |||||||
овощные ВеленаСреднеранний | |||||||
Русские черныеСреднеранний | |||||||
Горох2 Сортов0 Шт | |||||||
овощной ДингаСреднего срока | |||||||
Дыня5 Сортов0 Шт | |||||||
Колхозница 749/753Среднего срока | |||||||
ТаманскаяРанний | |||||||
Чудо-ЮдоРанний | |||||||
ШарантскаяРанний | |||||||
Кабачок5 Сортов0 Шт | |||||||
Блэк БьютиСреднеранний | |||||||
Голд Раш F1Среднеранний | |||||||
Грибовский 37Ранний | |||||||
Заячье ушко (улучшенный)Ранний | |||||||
Мини-цуккиниСреднеранний | |||||||
Капуста7 Сортов0 Шт | |||||||
китайская ТатсойРанний | |||||||
кольраби ВиолеттаПоздний | |||||||
пекинская Маленькое чудо F1Очень ранний | |||||||
РубинСреднего срока | |||||||
Японская МизунаСреднеранний | |||||||
Картофель4 Сортов100 Шт | |||||||
АннабеллеРанний | |||||||
ГалаСреднеранний | |||||||
Пинк ГипсиРанний | |||||||
Кукуруза1 Сортов0 Шт | |||||||
Лук4 Сортов476 Шт | |||||||
батун ФреддиРанний | |||||||
репчатый Красный БрауншвейгскийСреднего срока | |||||||
Морковь3 Сортов0 Шт | |||||||
Лонге Роте БессердцевиннаяСреднего срока | |||||||
Нантская 2 Тип ТопСреднего срока | |||||||
ПАРИЖСКИЙ РЫНОК 5Ранний | |||||||
Огурец17 Сортов0 Шт | |||||||
Адам F1Среднего срока | |||||||
Алекс F1Ранний | |||||||
Андрюша F1Ранний | |||||||
Апрельский F1Ранний | |||||||
Арагон F1Среднеранний | |||||||
Артист F1Ранний | |||||||
Герман F1Ранний | |||||||
Дубровский F1Ранний | |||||||
Йоулупукки F1Ранний | |||||||
Краков F1Ранний | |||||||
Мишка-на-Севере F1Среднего срока | |||||||
Молодец F1Ранний | |||||||
Попробуй Закуси! F1Ранний | |||||||
САРОВСКИЙ F1Очень ранний | |||||||
Уран f1Очень ранний | |||||||
Феникс плюсСреднего срока | |||||||
Патиссон1 Сортов0 Шт | |||||||
ЧебурашкаРанний | |||||||
Перец28 Сортов93 Шт | |||||||
оранжевое чудо, сортовойnoname | |||||||
Жёлтый букетСреднего срока | |||||||
острый Астраханский 147Среднего срока | |||||||
острый Копье ИндейцаРанний | |||||||
острый Красный толстякСреднего срока | |||||||
острый НепоседаРанний | |||||||
острый ОгонекСреднего срока | |||||||
острый Тещин языкРанний | |||||||
острый Тульский F1Ранний | |||||||
острый Чудо ПодмосковьяРанний | |||||||
ОстрякРанний | |||||||
полуострый Бараний рогСреднего срока | |||||||
сладкий БутузСреднеранний | |||||||
сладкий ВикингСреднего срока | |||||||
сладкий ГераклПоздний | |||||||
сладкий Желтый слонПоздний | |||||||
сладкий Иван да Марья F1Ранний | |||||||
сладкий КолобокРанний | |||||||
сладкий Корик F1Ранний | |||||||
сладкий МорозкоРанний | |||||||
сладкий Помпео F1Среднего срока | |||||||
сладкий Пурпурный колоколСреднего срока | |||||||
сладкий Рэмбо F1Ранний | |||||||
Редис10 Сортов350 Шт | |||||||
18 днейРанний | |||||||
ДуроРанний | |||||||
ЗлатаРанний | |||||||
Клюква в сахареРанний | |||||||
Руди F1Ранний | |||||||
СаксаСреднеранний | |||||||
Сакса 2Ранний | |||||||
СахарокРанний | |||||||
Черри БеллеРанний | |||||||
Riesenbutternoname | |||||||
Редька2 Сортов0 Шт | |||||||
МаргеланскаяСреднего срока | |||||||
Репа1 Сортов0 Шт | |||||||
Петровская 1Среднеранний | |||||||
Свекла6 Сортов0 Шт | |||||||
РокетСреднего срока | |||||||
столовая Египетская плоскаяСреднего срока | |||||||
Сельдерей2 Сортов0 Шт | |||||||
корневой ДеликатесСреднеранний | |||||||
черешковый ЮтаСреднего срока | |||||||
Томат41 Сортов117 Шт | |||||||
Помидор Грушенька F1Ранний | |||||||
Бураккерские любимцыСреднего срока | |||||||
Груша полосатаяРанний | |||||||
Хьюго F1Индетерминантный | |||||||
Тыква1 Сортов0 Шт | |||||||
Мускатная ВитаминнаяПоздний | |||||||
Фасоль2 Сортов0 Шт | |||||||
Арбуз3 Сортов0 Шт | |||||||
ОгонекРанний | |||||||
Земляника и клубника1 Сортов28 Шт | |||||||
Валериана1 Сортов0 Шт | |||||||
Душица1 Сортов300 Шт | |||||||
Мята1 Сортов0 Шт | |||||||
Ромашка1 Сортов0 Шт | |||||||
Разные травы1 Сортов0 Шт | |||||||
Базилик5 Сортов8 Шт | |||||||
Петрушка2 Сортов0 Шт | |||||||
корневая ЛЮБАШАСреднего срока | |||||||
Курчаволистная АстраРанний | |||||||
Салат6 Сортов0 Шт | |||||||
ГейзерСреднего срока | |||||||
ГренобльСреднеранний | |||||||
Дубачек МСРанний | |||||||
ЭкзактСреднеранний | |||||||
Укроп4 Сортов100 Шт | |||||||
Раннее чудоРанний | |||||||
Шпинат1 Сортов0 Шт | |||||||
ЖирнолистныйРанний | |||||||
Щавель1 Сортов400 Шт | |||||||
Пряности1 Сортов2 Шт | |||||||
Хрен обыкновенныйСреднеранний | |||||||
Чеснок2 Сортов86 Шт | |||||||
ГермидорОчень ранний | |||||||
КасабланкаСреднего срока | |||||||
Петуния32 Сортов0 Шт | |||||||
Балконная, смесь окрасокРанний | |||||||
Тимьян (Чабрец)1 Сортов200 Шт | |||||||
Тимьян обыкновенныйnoname | |||||||
Лаванда1 Сортов18 Шт | |||||||
Лилия5 Сортов5 Шт | |||||||
лилия азиатскаяnoname | |||||||
лилия азиатская белаяnoname | |||||||
лилия азиатская краснаяnoname | |||||||
лилия азиатская розоваяnoname | |||||||
Мак2 Сортов0 Шт | |||||||
Дельфиниум1 Сортов300 Шт | |||||||
Астра6 Сортов270 Шт | |||||||
Агератум1 Сортов0 Шт | |||||||
Лагенария2 Сортов0 Шт | |||||||
Руккола (Индау, Двурядник)2 Сортов0 Шт | |||||||
Табак1 Сортов0 Шт | |||||||
Эстрагон (Тархун)1 Сортов100 Шт | |||||||
Иссоп1 Сортов0 Шт | |||||||
Бархатцы (Тагетес)2 Сортов308 Шт | |||||||
Амарант1 Сортов0 Шт | |||||||
Василек1 Сортов0 Шт | |||||||
Душистый горошек3 Сортов0 Шт | |||||||
Календула2 Сортов0 Шт | |||||||
Космея2 Сортов0 Шт | |||||||
Котовник1 Сортов24 Шт | |||||||
Люпин1 Сортов0 Шт | |||||||
Мальва (Шток-роза)4 Сортов0 Шт | |||||||
Настурция4 Сортов0 Шт | |||||||
Нивяник2 Сортов0 Шт | |||||||
Рудбекия1 Сортов53 Шт | |||||||
Флокс1 Сортов5 Шт | |||||||
Пламя смесьnoname | |||||||
Цинния5 Сортов0 Шт | |||||||
Левкой (Маттиола)3 Сортов0 Шт | |||||||
Газания (Гацания)1 Сортов48 Шт | |||||||
Статица1 Сортов0 Шт | |||||||
Пиретрум1 Сортов0 Шт | |||||||
Маргаритка5 Сортов0 Шт | |||||||
Змееголовник1 Сортов0 Шт | |||||||
Лаватера1 Сортов0 Шт | |||||||
Гесперис (Вечерница Матроны)1 Сортов0 Шт | |||||||
Лагурус1 Сортов0 Шт | |||||||
Калибрахоа2 Сортов0 Шт | |||||||
Пустырник1 Сортов0 Шт | |||||||
Многолетние
Выделить все | |||||
---|---|---|---|---|---|
Лук1 Сортов0 Шт | |||||
батун ФреддиРанний | |||||
Разные травы1 Сортов0 Шт | |||||
Щавель1 Сортов400 Шт | |||||
Пряности1 Сортов2 Шт | |||||
Хрен обыкновенныйСреднеранний | |||||
Ежевика1 Сортов1 Шт | |||||
Лаванда1 Сортов18 Шт | |||||
Ива1 Сортов1 Шт | |||||
Мак1 Сортов0 Шт | |||||
Иссоп1 Сортов0 Шт | |||||
Люпин1 Сортов0 Шт | |||||
Нивяник2 Сортов0 Шт | |||||
Рудбекия1 Сортов53 Шт | |||||
Разные кустарники и деревья1 Сортов2 Шт | |||||
Облепиха крушиновидная Фрисдорфер ОранжСреднепоздний | |||||
Лаватера1 Сортов0 Шт | |||||
Абрикос1 Сортов1 Шт | |||||
Крыжовник1 Сортов1 Шт | |||||
Каштан1 Сортов2 Шт | |||||
съедобныйОчень поздний | |||||
Зизифус1 Сортов3 Шт | |||||
настоящийnoname | |||||
Лещина1 Сортов2 Шт | |||||